6 of 15 Product variants
| Item number / EAN | Dia. external | Dia. hole | Mounting system | Shape | Width | PU | Please login to see the price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62210426 / 4007220471104 | 100 mm | 16 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 4.1 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62210626 / 4007220471111 | 100 mm | 16 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 6.3 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62211436 / 4007220640845 | 115 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 4.1 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62211626 / 4007220468944 | 115 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 7.2 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62212426 / 4007220457696 | 125 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 4.1 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62212626 / 4007220468951 | 125 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 7.2 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 69220473 / 4007220529225 | 150 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 4.1 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62215726 / 4007220640791 | 150 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 7.2 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62217426 / 4007220478752 | 180 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 4.1 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62217626 / 4007220470145 | 180 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 7.2 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62217826 / 4007220470152 | 180 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 8.3 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62223626 / 4007220470169 | 230 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 7.2 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62223826 / 4007220470176 | 230 mm | 22.23 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 8.3 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62207626 / 4007220471067 | 70 mm | 10 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 6.3 mm | 10 pieces | Login / Register | 
| 62208626 / 4007220471081 | 76 mm | 10 mm | Centre hole | E / 27 / T27 | 6.3 mm | 10 pieces | Login / Register | 
